hideout

cultura dell'immagine e della parola

Qual è il tuo film preferito di Francis Ford Coppola?

Sondaggio effettuato nel mese di Novembre 2007
Totale votanti: 56

1. Apocalypse Now (1979) 31,48%
2. Il padrino (1972) 21,42%
3. Dracula (1992) 12,5%
4. Il padrino parte seconda (1974) 8,92%
5. La conversazione (1974) 7,14%
6. L’altra giovinezza (2007) 5,35%
7. L’uomo della pioggia (1997) 3,57%
8. I ragazzi della 56a strada (1983) 1,78%
8. Rusty il selvaggio (1983) 1,78%
8. Peggy Sue si e’ sposata (1986) 1,78%
8. Il padrino parte terza (1990) 1,78%

Altro 3,57%

Non c'è ancora nessun commento.

Lascia un commento!

«

»